- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2018-12-20 | 存续 |
工商注册号 | 429006000208294 | 组织机构代码 | MA497AFP-8 | |
统一信用代码 | 91429006MA497AFP84 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91429006MA497AFP84 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2018-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-08 | |
登记机关 | 天门市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Fuheguan Electronic Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 湖北省天门市天门工业园锦江大道 | |||
经营范围 |
电子导电材料,屏蔽材料,吸波材料,散热材料,导热材料,防震材料,发泡材料,电子类涂布印刷产品,光学类胶带,光学薄膜,医疗胶带,各种金属类产品,绝缘材料研发,生产加工以及销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)*****
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-09-18 | 京益年产120万平米气凝胶生产项目 | 湖北京益科技有限公司 | 湖北省 | 招标公告 | - | - |